cung cấp nguồn hải sản giá rẽ cho các nhà hàng- quán nhậu trong tp.hcm
|
BẢNG BÁO GIÁ | |||||
Khách hàng | Người liên hệ | Đặng Văn Tài | ||||
Địa chỉ | ĐTDĐ | 0986.820.574 | ||||
Điện thoại | Địa Chỉ | 766/59-CMT8-F5-Q.Tân Bình | ||||
nhuttran913@gmail.com | ||||||
TT | Hải Sản | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | |||
1 | Cua Huỳnh Đế | 2 đến 4 | con/kg | 465,000 | đ/kg | |
2 | Cua Huỳnh Đế | 4 đến 6 | con/kg | 365,000 | đ/kg | |
3 | Cá Bớp nuôi | 1 | con/4 đến 5 kg | 165,000 | đ/kg | |
4 | Cá Trình biển | 6 đến 8 | con/kg | 75,000 | đ/kg | |
5 | Cá Đuối | 1 đến 3 | con/kg | 80,000 | đ/kg | |
6 | Cá Đục | 6 đến 8 | con/kg | 150,000 | đ/kg | |
7 | Ốc Hương Đen Biển | 12 đến 24 | con/kg | 480,000 | đ/kg | |
8 | Ốc Hương Trắng Biển | 30 đến 40 | con/kg | 300,000 | đ/kg | |
9 | Cồi Sò Điệp | 25 đến 35 | con/kg | 200,000 | đ/kg | |
10 | Càng Cúm | 28 đến34 | con/kg | 85,000 | đ/kg | |
11 | Bạch Tuộc 2 Da Câu | 2 đến 4 | con/kg | 90,000 | đ/kg | |
12 | Mực Lá Câu 1 | 0.5 | kg | 210,000 | đ/kg | |
13 | Mực Lá Câu 2 | 0.2 đến 0.5 | kg | 175,000 | đ/kg | |
14 | Mực Lá Câu 3 | dưới 0.2 | kg | 135,000 | đ/kg | |
15 | Mực Ống Câu 3 | trên 22 | con/kg | 110,000 | đ/kg | |
16 | Mực Ống Câu 2 | 20 đến 22 | con/kg | 140,000 | đ/kg | |
17 | Mực Ống Câu 1 | 6 đến 7 | con/kg | 180,000 | đ/kg | |
18 | Dông Bình Thuận Nuôi | 1 đến 3 | con/kg | 350,000 | đ/kg | |
* Miễn phí giao hàng | ||||||
* Giá chưa bao gồm 10% VAT. | Ngày 04tháng 06 năm 2015 | |||||
* Thời gian giao hàng dự kiến: 1-2 ngày. | NV Kinh Doanh | |||||
* Bảng báo giá có giá trị trong tuần | ||||||
* Được đổi trả hàng | ||||||
- giao hàng miễn phí trong tp.hcm
nguồn hàng được nhập trực tiếp từ tuy phong-bình thuận.
không ngâm hóa chất, chấ bảo quản.
liên hệ đặc hàng : NV Kinh Doanh: Trần Văn Nhựt
đặt hàng trước 1 ngày .
nguồn hải sản giá rẽ phân phối cho nhà hàng quán nhậu