WWW.HAISANTUYPHONG.COM chuyên cung cấp hải sản cho nhà hàng quán nhậu 0908.338.913 | Email: nhuttran913@gmail.com

trước khi kinh doanh mặt hàng nào cũng vậy trước hết là khảo sát thị trường như ( khách hàng, hải sản, hình thức bán hàng, nguồn cung cấp,..)

- các tiểu thương kinh doanh hải sản chủ yếu lấy từ 2 nguồn :

nguồn thứ 1: thức khuya xuống chợ đầu mối Bình Điền và bán lại (thường thì sò, ốc, cá..)
lợi nhận thường thì 10 đến 15% .

nguồn thứ 2: nếu có người ở các tỉnh khác như miền trung thì tốt hơn chỉ cần ra bến xe lấy hàng rồi về bán không cần dạy sớm. hải sản chất lượng, đảm bảo tươi nhưng giá thành có cao hơn đôi chúc.

nguồn thứ 3: lấy lại từ các vựa hải sản khác. và họ thường là giao hàng tận nơi . chất lượng thường thì tốt nhưng phải có chổ cung cấp uy tín vẫn hơn.


chú ý : hải sản là phải bán hết trong ngày nếu không lỗ. vì khi bán chỉ để lạnh thường ngoài trời nên thông thường chỉ tới trưa thôi. nếu bảo quản trong ngân đông thì khoảng 1 đến 2 tháng. ngâm đá lạnh liên tục khoảng 24h .
có nên kinh doanh hải sản tươi sống tp.hcm

tham khảo thêm bảng kế hoạch tài chính kinh doanh hải sản
  1. bảng chi phí kinh doanh hải sản
  2. bảng hoạch định doanh thu và lợi nhuận
bảng này với điều kiện tất cả hải sản bán hết trong ngày và chỉ lời 10,000 đ/Kg
thuê nhân viên bán hàng 3,000,000 đ/ tháng   thưởng 1,500 đ/Kg .


  • bảng lương nhân viên
bảng tiền lương
số lượng HS tiền lương hoa hồng lương thưởng thưởng đặt hàng tổng lương/tháng
20         3.000.000            900.000   1500          3.900.000  
30         3.000.000         1.350.000   1500          4.350.000  
40         3.000.000         1.800.000   1500          4.800.000  
50         3.000.000         2.250.000   1500          5.250.000  
60         3.000.000         2.700.000   1500          5.700.000  
70         3.000.000         3.150.000   1500          6.150.000  
80         3.000.000         3.600.000   1500          6.600.000  
90         3.000.000         4.050.000   1500          7.050.000  
100         3.000.000         4.500.000   1500          7.500.000  
120         3.000.000         5.400.000   1500          8.400.000  
140         3.000.000         6.300.000   1500          9.300.000  
150         3.000.000         6.750.000   1500          9.750.000  
170         3.000.000         7.650.000   1500        10.650.000  
200         3.000.000         9.000.000   1500        12.000.000  
  • bảng phân tích lợi nhuận :
30,000 /thùng/30 1 tr/tháng 20000
số lượng HS tiền lời chi phí báng hàng chuyển vận chi phí mặt bằng chi phí chuyển lợi nhuận sau cùng
20             6.000.000           3.900.000          600.000       1.000.000             600.000   -        100.000  
30             9.000.000           4.350.000          600.000       1.000.000             900.000         2.150.000  
40           12.000.000           4.800.000          600.000       1.500.000          1.500.000         3.600.000  
50           15.000.000           8.250.000          600.000       1.500.000          1.800.000         2.850.000  
60           18.000.000           8.700.000          600.000       2.000.000          1.800.000         4.900.000  
70           21.000.000           9.150.000          600.000       2.000.000          1.800.000         7.450.000  
80           24.000.000           9.600.000          600.000       2.500.000          3.000.000         8.300.000  
90           27.000.000         10.050.000          600.000       2.500.000          3.600.000       10.250.000  
100           30.000.000         13.500.000          600.000       2.500.000          3.600.000         9.800.000  
120           36.000.000         14.400.000       1.200.000       4.000.000          4.500.000       11.900.000  
140           42.000.000         15.300.000       1.200.000       4.000.000          4.500.000       17.000.000  
150           45.000.000         15.750.000       1.200.000       4.000.000          5.400.000       18.650.000  
170           51.000.000         16.650.000       1.200.000       5.000.000          6.000.000       22.150.000  
200           60.000.000         18.000.000       1.200.000       5.000.000          7.200.000       28.600.000  
 số tiền nhân viên      152.400.000   tổng lợi nhận   147.500.000  

  • số lượng nhân viên bán hàng và lương + thưởng / tháng/1 người

số lượng HS người bán thành tiền/tháng  lương/tháng/1 người 
20 1        3.900.000                  3.900.000  
30 1        4.350.000                  4.350.000  
40 1        4.800.000                  4.800.000  
50 2        8.250.000                  4.125.000  
60 2        8.700.000                  4.350.000  
70 2        9.150.000                  4.575.000  
80 2        9.600.000                  4.800.000  
90 2      10.050.000                  5.025.000  
100 3      13.500.000                  4.500.000  
120 3      14.400.000                  4.800.000  
140 3      15.300.000                  5.100.000  
150 3      15.750.000                  5.250.000  
170 3      16.650.000                  5.550.000  
200 3      18.000.000                  6.000.000